<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HQS Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.hqs.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hqs.com.br</link>
	<description>Consultoria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>HQS implanta e Gerencia Solução de Segurança para a Funcional Card.</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-implanta-e-gerencia-solucao-de-seguranca-para-a-funcional-card/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-implanta-e-gerencia-solucao-de-seguranca-para-a-funcional-card/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing de TI]]></category>
		<category><![CDATA[serviços gerenciados]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[A Funcional Card, uma empresa de gestão do beneficio medicamento aos funcionários, com diversos clientes em vários segmentos, adotou a solução de segurança SonicWALL em regime de Outsourcing com a HQS e ainda deixando a cargo da HQS alguns serviços corporativos gerenciados em Hosting. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Funcional Card, uma empresa de gestão<img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="472" height="658" /> do beneficio medicamento aos funcionários, com diversos clientes em vários segmentos, adotou a solução de segurança SonicWALL em regime de Outsourcing com a HQS e ainda deixando a cargo da HQS alguns serviços corporativos gerenciados em Hosting.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-implanta-e-gerencia-solucao-de-seguranca-para-a-funcional-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Infusões Pacaembu contrata a HQS para Gestão de TI</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/centro-de-infusoes-pacaembu-contrata-a-hqs-para-gestao-de-ti/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/centro-de-infusoes-pacaembu-contrata-a-hqs-para-gestao-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing de TI]]></category>
		<category><![CDATA[serviços gerenciados]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[A Divisão de Infra estrutura de TI da HQS é a responsável por todo o outsourcing  de segurança, rede LAN e VPNs WAN utilizando a solução SonicWALL no Centro de Infusões Pacaembu (CIP) garantindo a conexão permanente do sistema de gestão Tasy implantado pela própria HQS. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A Divisão de Infra estrutura de TI da <img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="472" height="658" />HQS é a responsável por todo o outsourcing  de segurança, rede LAN e VPNs WAN utilizando a solução SonicWALL no Centro de Infusões Pacaembu (CIP) garantindo a conexão permanente do sistema de gestão Tasy implantado pela própria HQS.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/centro-de-infusoes-pacaembu-contrata-a-hqs-para-gestao-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A HQS é a vencedora para o projeto de segurança o Grupo Alatur.</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/a-hqs-e-a-vencedora-para-o-projeto-de-seguranca-o-grupo-alatur/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/a-hqs-e-a-vencedora-para-o-projeto-de-seguranca-o-grupo-alatur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[serviços gerenciados]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Alatur,  umas das maiores empresa do segmento de turismo e eventos com aproximadamente 1500 funcionários, adquiriu e implantou com a HQS a solução de segurança UTM SonicWALL-HA. Dentre várias outras soluções de Segurança avaliadas pela Alatur, a SonicWALL foi escolhida por propiciar diversas funcionalidades de segurança (Web Filter Content, Firewall, Applicantion Firewall, VPN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O Grupo Alatur,  umas das maiores <img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="472" height="658" />empresa do segmento de turismo e eventos com aproximadamente 1500 funcionários, adquiriu e implantou com a HQS a solução de segurança UTM SonicWALL-HA. Dentre várias outras soluções de Segurança avaliadas pela Alatur, a SonicWALL foi escolhida por propiciar diversas funcionalidades de segurança (Web Filter Content, Firewall, Applicantion Firewall, VPN, IPS e IDS) com gerenciamento amigável, tudo isso com o melhor custo/benefício.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/a-hqs-e-a-vencedora-para-o-projeto-de-seguranca-o-grupo-alatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo M. CASSAB escolhe a HQS para implantação  de Segurança SonicWALL.</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/grupo-m-cassab-escolhe-a-hqs-para-implantacao-de-seguranca-sonicwall/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/grupo-m-cassab-escolhe-a-hqs-para-implantacao-de-seguranca-sonicwall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[A HQS foi a escolhida para implantaçãodo novo projeto de segurança para o Grupo M.CASSAB, utilizando a plataforma UTM da SonicWALL. A HQS será responsável pelo gerenciamento e suporte desta solução através de seus Analistas de Segurança certificados pela SonicWALL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A HQS foi a escolhida para implantação<img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="472" height="658" />do novo projeto de segurança para o Grupo M.CASSAB, utilizando a plataforma UTM da SonicWALL. A HQS será responsável pelo gerenciamento e suporte desta solução através de seus Analistas de Segurança certificados pela SonicWALL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/grupo-m-cassab-escolhe-a-hqs-para-implantacao-de-seguranca-sonicwall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HQS Viabilizou o projeto de Videoconferência para a Vale Energia.</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-viabilizou-o-projeto-de-videoconferencia-para-a-vale-energia/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-viabilizou-o-projeto-de-videoconferencia-para-a-vale-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aceleração de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de wan]]></category>
		<category><![CDATA[riverbed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[A Vale Energia, empresa do grupo Vale do Rio Doce, escolheu a HQS para implantação da solução Riverbed de Otimização de WAN e Aceleração de Aplicações e obteve excelentes resultados na aceleração do ERP da SAP e também no Microsoft Exchange Criptografado. O projeto inicial englobou a matriz em São José dos Campos e os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A Vale Energia, empresa do grupo <img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="472" height="658" />Vale do Rio Doce, escolheu a HQS para implantação da solução Riverbed de Otimização de WAN e Aceleração de Aplicações e obteve excelentes resultados na aceleração do ERP da SAP e também no Microsoft Exchange Criptografado. O projeto inicial englobou a matriz em São José dos Campos e os escritórios regionais no Brasil, e, numa próxima fase poderá expandir para as localidades internacionais.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-viabilizou-o-projeto-de-videoconferencia-para-a-vale-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HQS  implanta Riverbed para Tyco Connectivity e Acelera as Aplicações</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/1113/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/1113/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aceleração de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de wan]]></category>
		<category><![CDATA[riverbed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[A Divisão de Soluções de Infra estrutura de TI da HQS foi a vencedora do projeto de Otimização de WAN e Aceleração de aplicações para a Norte Americana Tyco Conectivity. Após extensivos testes com vários fabricantes, a solução escolhida que trouxe os melhores resultados foi da Riverbed, a qual a HQS é parceira certificada. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A Divisão de Soluções de Infra <img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="472" height="658" />estrutura de TI da HQS foi a vencedora do projeto de Otimização de WAN e Aceleração de aplicações para a Norte Americana Tyco Conectivity. Após extensivos testes com vários fabricantes, a solução escolhida que trouxe os melhores resultados foi da Riverbed, a qual a HQS é parceira certificada. Os appliances foram instalados nas principais plantas no Brasil, com o objetivo de melhorar a comunicação entre essas localidades e também com a matriz nos Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/1113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A HQS implantou a solução de otimização de Wan no Senac &#8211; SP</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/28/a-hqs-foi-a-vencedora-do-projeto-para-62-unidades-do-senac-%e2%80%93-sp/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/07/28/a-hqs-foi-a-vencedora-do-projeto-para-62-unidades-do-senac-%e2%80%93-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aceleração de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de wan]]></category>
		<category><![CDATA[riverbed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[A HQS foi a vencedora do projeto de Otimização  de WAN e Aceleração de Aplicações para 62 unidades do Senac – SP e implantou a solução da Riverbed, a qual é parceira certificada. Os resultados não poderiam ser melhores, a redução de trafego de importantes aplicações administrativas e educacionais foi da ordem de 70%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A HQS foi a vencedora do projeto de Otimização  de <img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="472" height="658" />WAN e Aceleração de Aplicações para 62 unidades do Senac – SP e implantou a solução da Riverbed, a qual é parceira certificada. Os resultados não poderiam ser melhores, a redução de trafego de importantes aplicações administrativas e educacionais foi da ordem de 70%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/07/28/a-hqs-foi-a-vencedora-do-projeto-para-62-unidades-do-senac-%e2%80%93-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HQS é certificada pela Oracle</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/02/15/hqs-e-certificada-pela-oracle/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2011/02/15/hqs-e-certificada-pela-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[HQS é certificada pela Oracle com a especialização em HCM (pioneira no Brasil) e PeopleTools &#8220;Obter a especialização é o resultado merecido de muito esforço e nos beneficia em muitos aspectos. Não apenas expõe ao mercado nossa expertise nas ferramentas como também nos torna aptos a oferecer soluções cada vez mais diferenciadas aos nossos clientes&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: left;"><img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="470" height="332" /><span style="color: #888888;"><strong>HQS é certificada pela Oracle com a especialização em HCM (pioneira no Brasil) e PeopleTools</strong></span></h4>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Obter a especialização é o resultado merecido de muito esforço e nos beneficia em muitos aspectos. Não apenas expõe ao mercado nossa expertise nas ferramentas como também nos torna aptos a oferecer soluções cada vez mais diferenciadas aos nossos clientes&#8221;, detalha o presidente da <strong>HQS</strong>, Mendel Sanger.</p>
<p style="text-align: justify;">A Oracle dispõe de um sofisticado Programa de Especialização direcionado a seus parceiros, através do qual reconhece sua especialização técnica e funcional. Além de garantir maior visibilidade dos parceiros no mercado, é também uma forma de apontar diferenciais importantes de cada empresa.&#8221;Sermos reconhecidos pela Oracle é como receber um carimbo de qualidade sobre nossos serviços&#8221;, finaliza Sanger.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2011/02/15/hqs-e-certificada-pela-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HQS ganha nova identidade visual</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2010/12/10/hqs-ganha-nova-identidade-visual/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2010/12/10/hqs-ganha-nova-identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Modernidade e equilíbrio, características marcantes da atuação da empresa, estão agora impressas na nova marca da consultoria Letras especialmente desenhadas para a empresa demonstram as qualidades empresariais com as quais a HQS se identifica. Simplicidade e equilíbrio na forma como se posiciona no mercado, o que ajuda a manter o foco na estratégia traçada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="470" height="382" /></strong></p>
<h4><span style="color: #888888;"><strong>Modernidade e equilíbrio, características marcantes da atuação da empresa, estão agora impressas na nova marca da consultoria</strong></span><a href="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg"><span style="color: #800000;"><strong> </strong></span></a><strong> </strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Letras especialmente desenhadas para a empresa demonstram as qualidades empresariais com as quais a <strong>HQS</strong> se identifica. Simplicidade e equilíbrio na forma como se posiciona no mercado, o que ajuda a manter o foco na estratégia traçada para cada empreitada. Objetividade na identificação das soluções mais adequadas para cada cliente e no enfrentamento dos desafios inerentes a sua atividade cotidiana. Modernidade na estratégia de atuação e na busca permanente da melhor metodologia. Tudo isso formatado dentro de uma &#8220;moldura&#8221; que, apesar de flexível, transmite segurança para enfrentar o grande desafio que representa, para o cliente, a implantação de um novo sistema de gestão.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Crescemos muito nos últimos anos e sentimos que nossa imagem junto ao mercado precisava refletir nosso atual posicionamento. Somos parceiros das mais importantes fornecedoras de tecnologia. Somos reconhecidos por nossa seriedade e expertise. Agora queremos ser conhecidos também por outras de nossas características marcantes, como a simplicidade, o equilíbrio, a flexibilidade e a objetividade. E a nova identidade fará isso prescindindo de palavras&#8221;, afirma o presidente da <strong>HQS</strong>, Mendel Sanger.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2010/12/10/hqs-ganha-nova-identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle OpenWorld Latin America 2010</title>
		<link>http://www.hqs.com.br/2010/11/17/oracle-openworld-latin-america-2010/</link>
		<comments>http://www.hqs.com.br/2010/11/17/oracle-openworld-latin-america-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.hqs.com.br/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[HQS se prepara o Oracle OpenWorld Latin America 2010 O evento vai oferecer oportunidades de networking e mais de 100 palestras durante três dias de atividades no Expo Transamérica, em São Paulo. Esses dias precisam estar grifados nas agendas: de 7 a 9 de dezembro acontece, no Expo Transamérica, o Oracle Open World America Latina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: left;"><span style="color: #800000;"><img class="alignright size-full wp-image-418" title="whitwbox" src="http://new.hqs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/whitwbox.jpg" alt="" width="470" height="571" /></span><span style="color: #888888;"><strong>HQS se prepara o Oracle OpenWorld Latin America 2010</strong></span></h4>
<p style="text-align: justify;">O evento vai oferecer oportunidades de networking e mais de 100 palestras durante três dias de atividades no Expo Transamérica, em São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses dias precisam estar grifados nas agendas: de 7 a 9 de dezembro acontece, no Expo Transamérica, o Oracle Open World America Latina 2010. Essa é a quarta edição do maior encontro de clientes, parceiros, prospects e desenvolvedores que integram o mundo Oracle. A <strong>HQS</strong> estará presente com um estande exclusivo (Pavilha D e E, número 332).</p>
<p style="text-align: justify;">Além da troca de experiências que acontece espontaneamente pelos corredores, a Oracle promoverá mais de 100 palestras onde serão discutidos temas diversos ligados ao segmento de indústria, áreas de negócios, tecnologias e aplicativos Oracle.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>HQS</strong> aproveitará o evento para divulgar sua nova identidade visual e demonstrar por que é hoje uma das mais importantes consultorias brasileiras de implantação de HCM, Campus Solutions e ERP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hqs.com.br/2010/11/17/oracle-openworld-latin-america-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

