<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>HQS Consulting</title>
	<link>http://www.hqs.com.br</link>
	<description>Consultoria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>HQS implanta e Gerencia Solução de Segurança para a Funcional Card.</title>
		<description><![CDATA[A Funcional Card, uma empresa de gestão do beneficio medicamento aos funcionários, com diversos clientes em vários segmentos, adotou a solução de segurança SonicWALL em regime de Outsourcing com a HQS e ainda deixando a cargo da HQS alguns serviços corporativos gerenciados em Hosting. &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-implanta-e-gerencia-solucao-de-seguranca-para-a-funcional-card/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Centro de Infusões Pacaembu contrata a HQS para Gestão de TI</title>
		<description><![CDATA[A Divisão de Infra estrutura de TI da HQS é a responsável por todo o outsourcing  de segurança, rede LAN e VPNs WAN utilizando a solução SonicWALL no Centro de Infusões Pacaembu (CIP) garantindo a conexão permanente do sistema de gestão Tasy implantado pela própria HQS. &#160;]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/centro-de-infusoes-pacaembu-contrata-a-hqs-para-gestao-de-ti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A HQS é a vencedora para o projeto de segurança o Grupo Alatur.</title>
		<description><![CDATA[O Grupo Alatur,  umas das maiores empresa do segmento de turismo e eventos com aproximadamente 1500 funcionários, adquiriu e implantou com a HQS a solução de segurança UTM SonicWALL-HA. Dentre várias outras soluções de Segurança avaliadas pela Alatur, a SonicWALL foi escolhida por propiciar diversas funcionalidades de segurança (Web Filter Content, Firewall, Applicantion Firewall, VPN, [...]]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/a-hqs-e-a-vencedora-para-o-projeto-de-seguranca-o-grupo-alatur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupo M. CASSAB escolhe a HQS para implantação  de Segurança SonicWALL.</title>
		<description><![CDATA[A HQS foi a escolhida para implantaçãodo novo projeto de segurança para o Grupo M.CASSAB, utilizando a plataforma UTM da SonicWALL. A HQS será responsável pelo gerenciamento e suporte desta solução através de seus Analistas de Segurança certificados pela SonicWALL.]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/grupo-m-cassab-escolhe-a-hqs-para-implantacao-de-seguranca-sonicwall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HQS Viabilizou o projeto de Videoconferência para a Vale Energia.</title>
		<description><![CDATA[A Vale Energia, empresa do grupo Vale do Rio Doce, escolheu a HQS para implantação da solução Riverbed de Otimização de WAN e Aceleração de Aplicações e obteve excelentes resultados na aceleração do ERP da SAP e também no Microsoft Exchange Criptografado. O projeto inicial englobou a matriz em São José dos Campos e os [...]]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/hqs-viabilizou-o-projeto-de-videoconferencia-para-a-vale-energia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HQS  implanta Riverbed para Tyco Connectivity e Acelera as Aplicações</title>
		<description><![CDATA[A Divisão de Soluções de Infra estrutura de TI da HQS foi a vencedora do projeto de Otimização de WAN e Aceleração de aplicações para a Norte Americana Tyco Conectivity. Após extensivos testes com vários fabricantes, a solução escolhida que trouxe os melhores resultados foi da Riverbed, a qual a HQS é parceira certificada. Os [...]]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/29/1113/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A HQS implantou a solução de otimização de Wan no Senac &#8211; SP</title>
		<description><![CDATA[A HQS foi a vencedora do projeto de Otimização  de WAN e Aceleração de Aplicações para 62 unidades do Senac – SP e implantou a solução da Riverbed, a qual é parceira certificada. Os resultados não poderiam ser melhores, a redução de trafego de importantes aplicações administrativas e educacionais foi da ordem de 70%.]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/07/28/a-hqs-foi-a-vencedora-do-projeto-para-62-unidades-do-senac-%e2%80%93-sp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HQS é certificada pela Oracle</title>
		<description><![CDATA[HQS é certificada pela Oracle com a especialização em HCM (pioneira no Brasil) e PeopleTools &#8220;Obter a especialização é o resultado merecido de muito esforço e nos beneficia em muitos aspectos. Não apenas expõe ao mercado nossa expertise nas ferramentas como também nos torna aptos a oferecer soluções cada vez mais diferenciadas aos nossos clientes&#8221;, [...]]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2011/02/15/hqs-e-certificada-pela-oracle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HQS ganha nova identidade visual</title>
		<description><![CDATA[Modernidade e equilíbrio, características marcantes da atuação da empresa, estão agora impressas na nova marca da consultoria Letras especialmente desenhadas para a empresa demonstram as qualidades empresariais com as quais a HQS se identifica. Simplicidade e equilíbrio na forma como se posiciona no mercado, o que ajuda a manter o foco na estratégia traçada para [...]]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2010/12/10/hqs-ganha-nova-identidade-visual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oracle OpenWorld Latin America 2010</title>
		<description><![CDATA[HQS se prepara o Oracle OpenWorld Latin America 2010 O evento vai oferecer oportunidades de networking e mais de 100 palestras durante três dias de atividades no Expo Transamérica, em São Paulo. Esses dias precisam estar grifados nas agendas: de 7 a 9 de dezembro acontece, no Expo Transamérica, o Oracle Open World America Latina [...]]]></description>
		<link>http://www.hqs.com.br/2010/11/17/oracle-openworld-latin-america-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

